-
- Tổng tiền thanh toán:
Quạt hút gắn trần nanyoo cũng đang được Điện máy Smilemart cung cấp với giá tốt nhất thị trường hiện nay, quý khách có nhu cầu vui lòng tham khảo hoặc liên hệ trực tiếp để được tư vấn tốt nhất.
Quý khách tham khảo thêm một số mã hàng của nanyoo.
Model | Công suất | Lưu lượng gió | Độ ồn (dB) | Áp suất (pa) | Tốc độ (pa) | Cân nặng | Kích thước mặt | Đường kính ống | Diện tích sử dụng | Kích thước lắp đặt |
BPT10-11-S | 14W | 150 | 33 | 100 | 660 | 2,6kg | 274*274 | 100 | 6-12 | 210*210 |
BPT10-23-S | 16W | 200 | 35 | 110 | 747 | 3,3kg | 298*298 | 100 | 8-16 | 240*240 |
BPT10-33-S | 20W | 250 | 39 | 120 | 860 | 3,3kg | 298*298 | 100 | 10-20 | 240*240 |
BPT15-33-S | 38W | 300 | 33 | 120 | 550 | 3,8kg | 329*329 | 150 | 12-24 | 270*270 |
BPT15-43-S | 40W | 380 | 37 | 150 | 680 | 3,8kg | 328*329 | 150 | 15-30 | 270*270 |
BPT15-44-S | 41W | 450 | 42 | 150 | 770 | 4,9kg | 379*379 | 150 | 18-44 | 320*320 |
Với ưu điểm dễ lắp đặt, chất lượng ổn định, độ ồn thấp, lưu lượng gió lớn, áp suất cao, giá thành phải chăng, quạt được nhiều công trình, và công ty lựa chọn sử dụng.